Salarios de Tecnologia de informação e comunicação
por Gunjan Pandya
—
última modificação
2011-03-22 23:59
—
classificado em:
salarios de tecnicos de comunicação e informação, salários de moçambicanos, vencimento-base
O sector de comunicação é dos mais bem-pagos em Moçambique . O sector das tecnologias abrange as telecomunicações de Moçambique e suas subsidiárias, todo o pessoal trabalhando em diversas áreas de serviço do aparelho do estado como Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique.
Apesar de o sector de tecnologia de comunicação e informação crescer em Moçambique, ele é ainda relativamente mal pago no sector publico se comparado ao sector privado. Mas é em todo caso dos mais bem-pagos de entre as varias categorias da função pública.
| Carreira | Categoria | Escalões | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Especialista de tecnologia de informação e comunicação N1 | A | 23051,00 | 23961,00 | 24871,00 | 25882,00 |
| B | 19715,00 | 20523,00 | 21332,00 | 22141,00 | |
| C | 16884,00 | 17490,00 | 18198,00 | 18906,00 | |
| Especialista de tecnologia de informação e comunicação N2 | A | 19252,00 | 2042,00 | 2832,00 | 21622,00 |
| B | 16488,00 | 17080,00 | 17771,00 | 18466 | |
| C | 14020,00 | 14612,00 | 15202,00 | 15797,00 | |
| Tecnico superior de tecnologia de informação e comunicação N1 | A | 19443,00 | 20200,00 | 21084,00 | 21841,00 |
| B | 16034,00 | 16665,00 | 17296,00 | 17928,00 | |
| C | 13130,00 | 13635,00 | 14140,00 | 14771,00 | |
| E | 12625,00 | ||||
| Tecnico superior de tecnologia de informação e comunicação N2 | A | 14961,00 | 15544,00 | 16224,00 | 16807,00 |
| B | 12338,00 | 12824,00 | 13310,00 | 13795,00 | |
| C | 10104,00 | 10492,00 | 10881,00 | 11367,00 | |
| E | 5563,00 | ||||
| Tecnico profissional de tecnologia de informação e comunicação | A | 8567,00 | 8901,00 | 9290,00 | 9624,00 |
| B | 7065,00 | 7343,00 | 7621,00 | 7899,00 | |
| C | 5786,00 | 6008,00 | 6231,00 | 6509,00 | |
| E | 5563,00 | ||||
Assuntos relacionados:
Participe na Pesquisa Salarial e habilite-se a ganhar um salário
Acções do Documento
Share
|



