Salários do sector de administração da justiça
Os salários mínimos, médios e altos do sector da Justiça de Moçambique. Esses salários não incluem categorias relativamente tecnicistas como as de Contador, verificador/Tec.Superior de Administração de Justiça.
O sector da Justiça é dos mais respeitados e goza de algum privilegio. Normalmente o serviço ao Estado é por um contrato de exclusividade, pelo que acredita-se que o salário de um funcionário público deverá ser a única fonte de rendimento, caso deste não receba mais nada.
No estado é dificil ter suplementos salariais. Tal não é o caso dos magistrados, que tem muito mais para além do salário apenas, que já por si é relativamente confortável.
Abaixo vão os vencimentos-base de acordo com as categorias e escalões de carreira. Os valores estão em meticais.
Magistratura Judicial
| Carreira | Categoria | Escalões | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Magistratura Judicial | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Salários em Meticais | |||||
| Juiz de Direito A | 29376,00 | 31008,00 | 32640,00 | ||
| Juiz de Direito B | 25133,00 | 26765,00 | 28397,00 | ||
| Juiz de Direito C | 21216,00 | 22848,00 | 24480,00 | ||
| Juiz de Direito D | 16973,00 | 18605,00 | 20,237,00 | ||
Magistratura do Ministério Público
| Carreira | Categoria | Escalões | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Magistratura do Ministério Público | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Salários em Meticais | |||||
| Procurador da Republica principal | 29376,00 | 31,008,00 | 32640,00 | ||
| Procurador da República de 1ª | 25133,00 | 26765,00 | 28397,00 | ||
| Procurador da Republica de 2ª | 21216,00 | 22848,00 | 24480,00 | ||
| Procurador da Republica de 3ª | 16973,00 | 18608,00 | 20237,00 | ||
Oficiais de Justiça
| Carreira | Categoria | Escalões | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Salários em Meticais | |||||
| Oficiais de Justiça | Secretário Judicial | 25133,00,00 | 26530,00 | 27926,00 | |
| Secretário Judicial Adjunto | 20945,00 | 22341,00 | 23737,00 | ||
| Escrivão de Direito Provincial | 16756,00 | 18172,00 | 19548,00 | ||
| Ajudante de Escrivão | 12567,00 | 13963,00 | 15359,00 | ||
| Escrivão de Direito Distrital | 12567,00 | 13963,00 | 15359,00 | ||
| Esecriturário Judicial Provincial | 9974,00 | 10528,00 | 11082,00 | ||
| Oficial De Diligência Provincial | 8533,00 | 9087,00 | 9641,00 | ||
| Exscriturário Judicial Distrital | 7203,00 | 7757,00 | 8312,00 | ||
| Oficial de Diligência Distrital | 5763,00 | 6317,00 | 6871,00 | ||
Assuntos relacionados:



